Liga NHL
Kolo se začne že danes, napoveduješ lahko samo še do začetka posamezne tekme.
Vzhodna konferenca
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New York Rangers | 48 | 31 | 5 | 12 | 131:98 | 67 | |
| 2. | Philadelphia Flyers | 51 | 30 | 6 | 15 | 171:151 | 66 | |
| 3. | Boston Bruins | 50 | 31 | 3 | 16 | 175:110 | 65 | |
| 4. | Pittsburgh Penguins | 52 | 30 | 4 | 18 | 159:133 | 64 | |
| 5. | New Jersey Devils | 51 | 29 | 3 | 19 | 144:146 | 61 | |
| 6. | Ottawa Senators | 55 | 27 | 7 | 21 | 161:171 | 61 | |
| 7. | Toronto Maple Leafs | 52 | 27 | 6 | 19 | 160:152 | 60 | |
| 8. | Florida Panthers | 51 | 24 | 11 | 16 | 131:145 | 59 | |
| 9. | Washington Capitals | 51 | 27 | 4 | 20 | 144:145 | 58 | |
| 10. | Winnipeg Jets | 53 | 24 | 6 | 23 | 129:146 | 54 | |
| 11. | Tampa Bay Lightning | 51 | 23 | 5 | 23 | 147:173 | 51 | |
| 12. | New York Islanders | 50 | 21 | 8 | 21 | 123:146 | 50 | |
| 13. | Buffalo Sabres | 52 | 22 | 6 | 24 | 126:154 | 50 | |
| 14. | Carolina Hurricanes | 54 | 20 | 9 | 25 | 137:165 | 49 | |
| 15. | Montreal Canadiens | 52 | 19 | 8 | 25 | 134:145 | 46 | |
Opomba: N - poraz po podaljšku (1 točka)
Zahodna konferenca
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Detroit Red Wings | 53 | 35 | 2 | 16 | 171:126 | 72 | |
| 2. | Vancouver Canucks | 52 | 32 | 5 | 15 | 167:130 | 69 | |
| 3. | Nashville Predators | 53 | 32 | 4 | 17 | 149:136 | 68 | |
| 4. | St Louis Blues | 51 | 30 | 7 | 14 | 126:105 | 67 | |
| 5. | Chicago Blackhawks | 53 | 29 | 7 | 17 | 168:158 | 65 | |
| 6. | San Jose Sharks | 50 | 29 | 6 | 15 | 145:117 | 64 | |
| 7. | Los Angeles Kings | 53 | 25 | 10 | 18 | 115:116 | 60 | |
| 8. | Minnesota Wild | 52 | 25 | 8 | 19 | 121:133 | 58 | |
| 9. | Dallas Stars | 51 | 27 | 2 | 22 | 136:144 | 56 | |
| 10. | Colorado Avalanche | 54 | 26 | 3 | 25 | 135:151 | 55 | |
| 11. | Phoenix Coyotes | 52 | 23 | 8 | 21 | 136:141 | 54 | |
| 12. | Calgary Flames | 52 | 24 | 6 | 22 | 124:140 | 54 | |
| 13. | Edmonton Oilers | 52 | 21 | 5 | 26 | 138:152 | 47 | |
| 14. | Anaheim Ducks | 51 | 19 | 8 | 24 | 132:153 | 46 | |
| 15. | Columbus Blue Jackets | 52 | 14 | 6 | 32 | 120:173 | 34 | |
Opomba: N - poraz po podaljšku (1 točka)













