NBA liga
Vzhodna konferenca
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland Cavaliers | 82 | 61 | 21 | 8373:7838 | 143 | ||
| 2. | Orlando Magic | 82 | 59 | 23 | 8426:7812 | 141 | ||
| 3. | Atlanta Hawks | 82 | 53 | 29 | 8233:7857 | 135 | ||
| 4. | Boston Celtics | 82 | 50 | 32 | 8136:7836 | 132 | ||
| 5. | Miami Heat | 82 | 47 | 35 | 7914:7727 | 129 | ||
| 6. | Milwaukee Bucks | 82 | 46 | 36 | 8009:7870 | 128 | ||
| 7. | Charlotte Bobcats | 82 | 44 | 38 | 7813:7693 | 126 | ||
| 8. | Chicago Bulls | 82 | 41 | 41 | 7993:8127 | 123 | ||
| 9. | Toronto Raptors | 82 | 40 | 42 | 8534:8680 | 122 | ||
| 10. | Indiana Pacers | 82 | 31 | 51 | 8261:8510 | 113 | ||
| 11. | New York Knicks | 82 | 29 | 53 | 8372:8686 | 111 | ||
| 12. | Philadelphia 76ers | 82 | 28 | 54 | 8008:8321 | 110 | ||
| 13. | Detroit Pistons | 82 | 27 | 55 | 7709:8128 | 109 | ||
| 14. | Washington Wizards | 82 | 27 | 55 | 7793:8176 | 108 | ||
| 15. | New Jersey Nets | 82 | 12 | 70 | 7575:8323 | 94 | ||
Zahodna konferenca
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Angeles Lakers | 82 | 57 | 25 | 8339:7952 | 139 | ||
| 2. | Dallas Mavericks | 82 | 55 | 27 | 8364:8141 | 137 | ||
| 3. | Phoenix Suns | 82 | 54 | 28 | 9035:8637 | 136 | ||
| 4. | Utah Jazz | 82 | 53 | 29 | 8547:8109 | 135 | ||
| 5. | Denver Nuggets | 82 | 53 | 29 | 8729:8394 | 135 | ||
| 6. | San Antonio Spurs | 82 | 50 | 32 | 8312:7895 | 132 | ||
| 7. | Oklahoma City Thunder | 82 | 50 | 32 | 8322:8036 | 132 | ||
| 8. | Portland Trailblazers | 82 | 50 | 32 | 8045:7774 | 132 | ||
| 9. | Houston Rockets | 82 | 42 | 40 | 8395:8425 | 124 | ||
| 10. | Memphis Grizzlies | 82 | 40 | 42 | 8404:8528 | 122 | ||
| 11. | New Orleans Hornets | 82 | 37 | 45 | 8220:8422 | 119 | ||
| 12. | Los Angeles Clippers | 82 | 28 | 54 | 7836:8364 | 110 | ||
| 13. | Golden State Warriors | 82 | 26 | 56 | 8922:9217 | 108 | ||
| 14. | Sacramento Kings | 82 | 25 | 57 | 8200:8558 | 107 | ||
| 15. | Minnesota Timberwolves | 82 | 15 | 67 | 8051:8834 | 97 | ||













