Moto GP
Dirka
Končni vrstni red
| Voznik | Ekipa | Čas | Pom. | Zaostanek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C. Stoner | Repsol | 48"18.645 | - | |
| 2. | B. Spies | Yamaha | +0.015 | + | |
| 3. | A. Dovizioso | Repsol | +5.936 | + | |
| 4. | C. Crutchlow | Mon. Yamaha | +8.718 | + | |
| 5. | D. Pedrosa | Repsol | +9.321 | + | |
| 7. | J. Hayes | Mon. Yamaha | +33.118 | + | |
| 8. | K. Abraham | Cardion | +37.952 | + | |
| 9. | L. Capirossi | Pramac | +48.953 | + | |
| 10. | T. Elias | LCR Honda | +52.501 | + | |
| 11. | H. Barbera | Mapfre | +1"06.519 | + | |
| 12. | H. Aoyama | Gresini | +1"08.760 | + | |
| 12. | De Puniet | Pramac | 0 Lap | + | |
| 13. | A. Bautista | Rizla Suzuki | 0 Lap | + | |
| 14. | V. Rossi | Ducati | 0 Lap | + | |
| 15. | N. Hayden | Ducati | 0 Lap | + | |
| 16. | J. Lorenzo | Yamaha | + |
Kvalifikacije
Končni vrstni red
| Voznik | Čas | Top hitr. | Zaostanek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C. Stoner | 1"31.861 | 309.9 | ||
| 2. | D. Pedrosa | 1"32.875 | 309.4 | +1.014 / 1.014 | |
| 3. | B. Spies | 1"33.057 | 303.0 | +1.196 / 0.182 | |
| 4. | De Puniet | 1"33.118 | 305.1 | +1.257 / 0.061 | |
| 5. | A. Bautista | 1"33.443 | 305.6 | +1.582 / 0.325 | |
| 6. | V. Rossi | 1"33.478 | 303.7 | +1.617 / 0.035 | |
| 7. | N. Hayden | 1"33.656 | 304.2 | +1.795 / 0.178 | |
| 8. | A. Dovizioso | 1"33.824 | 306.8 | +1.963 / 0.168 | |
| 9. | H. Barbera | 1"34.186 | 307.8 | +2.325 / 0.362 | |
| 10. | K. Abraham | 1"34.265 | 306.6 | +2.404 / 0.079 | |
| 11. | C. Crutchlow | 1"34.329 | 303.1 | +2.468 / 0.064 | |
| 12. | L. Capirossi | 1"34.671 | 303.3 | +2.810 / 0.342 | |
| 13. | T. Elias | 1"34.680 | 313.2 | +2.819 / 0.009 | |
| 14. | H. Aoyama | 1"34.838 | 305.7 | +2.977 / 0.158 | |
| 16. | J. Hayes | 1"36.042 | 296.1 | +4.181 / 0.043 |
| 1. | C. Stoner | Repsol | 350 |
| 2. | J. Lorenzo | Yamaha | 260 |
| 3. | A. Dovizioso | Repsol | 228 |
| 4. | D. Pedrosa | Repsol | 219 |
| 5. | B. Spies | Yamaha | 176 |
| 6. | M. Simoncelli | Gresini | 139 |
| 7. | V. Rossi | Ducati | 139 |
| 8. | N. Hayden | Ducati | 132 |
| 9. | C. Edwards | Mon. Yamaha | 109 |
| 10. | H. Aoyama | Gresini | 98 |
| 11. | H. Barbera | Mapfre | 82 |
| 12. | C. Crutchlow | Mon. Yamaha | 70 |
| 13. | A. Bautista | Rizla Suzuki | 67 |
| 14. | K. Abraham | Cardion | 64 |
| 15. | T. Elias | LCR Honda | 61 |
| 16. | De Puniet | Pramac | 49 |
| 17. | L. Capirossi | Pramac | 43 |
| 18. | J. Hayes | Mon. Yamaha | 9 |
| 19. | J.Hopkins | Rizla Suzuki | 6 |
| 1. | Repsol | 797 | |
| 2. | Yamaha | 436 | |
| 3. | Ducati | 271 | |
| 4. | Gresini | 237 | |
| 5. | Mon. Yamaha | 188 | |
| 6. | Pramac | 92 | |
| 7. | Mapfre | 82 | |
| 8. | Rizla Suzuki | 73 | |
| 9. | Cardion | 64 | |
| 10. | LCR Honda | 61 |












