Liga ACB
Do pričetka kola je še 1 dan.
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Regal FC Barcelona | 19 | 16 | 3 | +220 | 35 | ||
| 2. | Real Madrid | 19 | 15 | 4 | +204 | 34 | ||
| 3. | Caja Laboral | 19 | 14 | 5 | +88 | 33 | ||
| 4. | Meridiano Alicante | 19 | 13 | 6 | -7 | 32 | ||
| 5. | Unicaja | 19 | 12 | 7 | +51 | 31 | ||
| 6. | Lagun Aro GBC | 19 | 10 | 9 | +59 | 29 | ||
| 7. | Cajasol | 19 | 10 | 9 | +51 | 29 | ||
| 8. | Bizkaia Bilbao | 19 | 10 | 9 | +17 | 29 | ||
| 9. | Zaragoza | 19 | 10 | 9 | +11 | 29 | ||
| 10. | Valencia Basket Club | 19 | 9 | 10 | +11 | 28 | ||
| 11. | Suzuki Manresa | 19 | 9 | 10 | -12 | 28 | ||
| 12. | Fuenlabrada | 19 | 9 | 10 | -58 | 28 | ||
| 13. | Gran Canaria 2014 | 19 | 7 | 12 | -45 | 26 | ||
| 14. | FIATC Joventut | 19 | 7 | 12 | -102 | 26 | ||
| 15. | Estudiantes | 19 | 6 | 13 | -153 | 25 | ||
| 16. | Obradoiro | 19 | 5 | 14 | -70 | 24 | ||
| 17. | CB Murcia | 19 | 5 | 14 | -117 | 24 | ||
| 18. | Valladolid | 19 | 4 | 15 | -148 | 23 | ||













