Asobal
Kolo se začne že danes, napoveduješ lahko samo še do začetka posamezne tekme.
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BM Atletico Madrid | 27 | 26 | 0 | 1 | 855:609 | 52 | |
| 2. | Barcelona | 27 | 26 | 0 | 1 | 844:609 | 52 | |
| 3. | Reale Ademar | 27 | 20 | 3 | 4 | 753:643 | 43 | |
| 4. | Valladolid | 27 | 17 | 3 | 7 | 678:620 | 37 | |
| 5. | CAI BM. Aragón | 27 | 15 | 0 | 12 | 703:675 | 30 | |
| 6. | Cuenca 2016 | 28 | 14 | 1 | 13 | 748:810 | 29 | |
| 7. | BM. Torrevieja | 27 | 10 | 6 | 11 | 641:644 | 26 | |
| 8. | Naturhouse La Rioja | 28 | 11 | 4 | 13 | 702:726 | 26 | |
| 9. | Portland San Antonio | 27 | 10 | 4 | 13 | 691:701 | 24 | |
| 10. | Granollers | 28 | 11 | 1 | 16 | 712:718 | 23 | |
| 11. | Helvetia Anaitasuna | 28 | 9 | 4 | 15 | 640:727 | 22 | |
| 12. | Balonmano Huesca | 27 | 7 | 3 | 17 | 662:755 | 17 | |
| 13. | Quabit | 27 | 6 | 4 | 17 | 624:709 | 16 | |
| 14. | Octavio Pilotes Posada | 27 | 6 | 4 | 17 | 635:721 | 16 | |
| 15. | Antequera 2010 | 27 | 6 | 2 | 19 | 616:716 | 14 | |
| 16. | Puerto Sagunto | 27 | 3 | 3 | 21 | 601:722 | 9 | |













