Liga EBEL
| # | Ekipa | Št. zmag |
|---|---|---|
| 1. | 3551 | |
| 2. | 3234 | |
| 3. | 3117 | |
| 4. | 2840 | |
| 5. | 2637 | |
| 6. | 2297 | |
| 7. | 1750 | |
| 8. | 1734 | |
| 9. | 1669 | |
| 10. | 1218 | |
| 11. | 1129 |
Lestvica favoritov prikazuje ekipe po število zmag, ki so jih napovedali uporabniki.
Lestvica celotne sezone se ovežuje vsako uro!
Lestvica celotne sezone se ovežuje vsako uro!













