Skupina E
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSKA Moscow | 10 | 8 | 2 | +131 | 18 | ||
| 2. | Olympiacos | 10 | 6 | 4 | +19 | 16 | ||
| 3. | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | -15 | 9 | ||
| 4. | Efes Pilsen | 6 | 1 | 5 | -67 | 7 | ||
Skupina F
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montepaschi Siena | 10 | 5 | 5 | +25 | 15 | ||
| 2. | Bizkaia Bilbao | 10 | 5 | 5 | -21 | 15 | ||
| 3. | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | +7 | 10 | ||
| 4. | Unicaja | 6 | 0 | 6 | -79 | 6 | ||
Skupina G
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos | 11 | 7 | 4 | +67 | 18 | ||
| 2. | Unics | 9 | 3 | 6 | -17 | 12 | ||
| 3. | AJ Milano | 6 | 3 | 3 | -11 | 9 | ||
| 4. | Fenerbahce Ulker | 6 | 2 | 4 | -40 | 8 | ||
Skupina H
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Regal FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | +72 | 18 | ||
| 2. | Maccabi Electra | 11 | 5 | 6 | -23 | 16 | ||
| 3. | Bennet Cantu | 6 | 3 | 3 | -6 | 9 | ||
| 4. | Žalgiris | 6 | 0 | 6 | -42 | 6 | ||













