NBA liga
Vzhodna konferenca
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chicago Bulls | 66 | 50 | 16 | +511 | 116 | ||
| 2. | Miami Heat | 66 | 46 | 20 | +421 | 112 | ||
| 3. | Indiana Pacers | 66 | 42 | 24 | +223 | 108 | ||
| 4. | Atlanta Hawks | 66 | 40 | 26 | +210 | 106 | ||
| 5. | Boston Celtics | 66 | 39 | 27 | +149 | 105 | ||
| 6. | Orlando Magic | 66 | 37 | 29 | +58 | 103 | ||
| 7. | New York Knicks | 66 | 36 | 30 | +209 | 102 | ||
| 8. | Philadelphia 76ers | 66 | 35 | 31 | +299 | 101 | ||
| 9. | Milwaukee Bucks | 66 | 31 | 35 | +40 | 97 | ||
| 10. | Detroit Pistons | 66 | 25 | 41 | -340 | 91 | ||
| 11. | Toronto Raptors | 66 | 23 | 43 | -249 | 89 | ||
| 12. | New Jersey Nets | 66 | 22 | 44 | -364 | 88 | ||
| 13. | Cleveland Cavaliers | 66 | 21 | 45 | -440 | 87 | ||
| 14. | Washington Wizards | 66 | 20 | 46 | -356 | 86 | ||
| 15. | Charlotte Bobcats | 66 | 7 | 59 | -904 | 73 | ||
Zahodna konferenca
| # | Klub | Tek. | Z | P | Koši | Točke | Zadnjih 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | San Antonio Spurs | 66 | 50 | 16 | +467 | 116 | ||
| 2. | Oklahoma City Thunder | 66 | 47 | 19 | +409 | 113 | ||
| 3. | Memphis Grizzlies | 66 | 41 | 25 | +120 | 107 | ||
| 4. | Los Angeles Lakers | 66 | 41 | 25 | +92 | 107 | ||
| 5. | Los Angeles Clippers | 66 | 40 | 26 | +166 | 106 | ||
| 6. | Denver Nuggets | 66 | 38 | 28 | +162 | 104 | ||
| 7. | Dallas Mavericks | 66 | 36 | 30 | +80 | 102 | ||
| 8. | Utah Jazz | 66 | 36 | 30 | +45 | 102 | ||
| 9. | Houston Rockets | 66 | 34 | 32 | +20 | 100 | ||
| 10. | Phoenix Suns | 66 | 33 | 33 | -12 | 99 | ||
| 11. | Portland Trailblazers | 66 | 28 | 38 | -45 | 94 | ||
| 12. | Minnesota Timberwolves | 66 | 26 | 40 | -122 | 92 | ||
| 13. | Golden State Warriors | 66 | 23 | 43 | -223 | 89 | ||
| 14. | Sacramento Kings | 66 | 22 | 44 | -371 | 88 | ||
| 15. | New Orleans Hornets | 66 | 21 | 45 | -255 | 87 | ||













