EHF Champions League
Točke v pofinalu in finalu štejejo dvojno
| # | Ekipa | Št. zmag |
|---|---|---|
| 1. | 1316 | |
| 2. | 1214 | |
| 3. | 1200 | |
| 4. | 1108 | |
| 5. | 851 | |
| 6. | 841 | |
| 7. | 832 | |
| 8. | 726 | |
| 9. | 724 | |
| 10. | 698 | |
| 11. | 617 | |
| 12. | 580 | |
| 13. | 548 | |
| 14. | 491 | |
| 15. | 457 | |
| 16. | 383 | |
| 17. | 346 | |
| 18. | 339 | |
| 19. | 262 | |
| 20. | 225 | |
| 21. | 187 | |
| 22. | 160 | |
| 23. | 113 | |
| 24. | 55 |
Lestvica favoritov prikazuje ekipe po število zmag, ki so jih napovedali uporabniki.
Lestvica celotne sezone se ovežuje vsako uro!
Lestvica celotne sezone se ovežuje vsako uro!













