Championship
| # | Ekipa | Št. zmag |
|---|---|---|
| 1. | 3118 | |
| 2. | 2743 | |
| 3. | 2477 | |
| 4. | 2440 | |
| 5. | 2354 | |
| 6. | 2266 | |
| 7. | 2215 | |
| 8. | 2133 | |
| 9. | 2117 | |
| 10. | 1817 | |
| 11. | 1794 | |
| 12. | 1729 | |
| 13. | 1655 | |
| 14. | 1331 | |
| 15. | 1277 | |
| 16. | 1260 | |
| 17. | 1203 | |
| 18. | 1182 | |
| 19. | 1117 | |
| 20. | 1051 | |
| 21. | 1004 | |
| 22. | 759 | |
| 23. | 674 | |
| 24. | 443 |
Lestvica favoritov prikazuje ekipe po število zmag, ki so jih napovedali uporabniki.
Lestvica celotne sezone se ovežuje vsako uro!
Lestvica celotne sezone se ovežuje vsako uro!













