Kvalifikacije za EP 2012
Skupina A
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemčija | 10 | 10 | 0 | 0 | 34:7 | 30 | |
| 2. | Turčija | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 | |
| 3. | Belgija | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:15 | 15 | |
| 4. | Avstrija | 10 | 3 | 3 | 5 | 16:17 | 12 | |
| 5. | Azerbajdžan | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:26 | 7 | |
| 6. | Kazahstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:24 | 4 | |
Skupina B
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusija | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:4 | 23 | |
| 2. | Irska | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 21 | |
| 3. | Armenija | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:10 | 17 | |
| 4. | Slovaška | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:10 | 15 | |
| 5. | Makedonija | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:14 | 8 | |
| 6. | Andora | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:25 | 0 | |
Skupina C
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italija | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 | |
| 2. | Estonija | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:14 | 16 | |
| 3. | Srbija | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 15 | |
| 4. | Slovenija | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:7 | 14 | |
| 5. | Severna Irska | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | 9 | |
| 6. | Ferski otoki | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:26 | 4 | |
Skupina D
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Francija | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:4 | 21 | |
| 2. | Bosna in Hercegovina | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 20 | |
| 3. | Romunija | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:9 | 14 | |
| 4. | Belorusija | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 13 | |
| 5. | Albanija | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:14 | 9 | |
| 6. | Luksemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:21 | 4 | |
Skupina E
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nizozemska | 10 | 9 | 0 | 1 | 37:8 | 27 | |
| 2. | Švedska | 10 | 8 | 0 | 2 | 31:11 | 24 | |
| 3. | Madžarska | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:14 | 19 | |
| 4. | Finska | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:16 | 10 | |
| 5. | Moldavija | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:16 | 9 | |
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:53 | 0 | |
Skupina F
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grčija | 10 | 7 | 3 | 0 | 14:5 | 24 | |
| 2. | Hrvaška | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:7 | 22 | |
| 3. | Izrael | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:11 | 16 | |
| 4. | Latvija | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | 11 | |
| 5. | Gruzija | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:9 | 10 | |
| 6. | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:21 | 1 | |
Skupina G
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglija | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:5 | 18 | |
| 2. | Črna gora | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 12 | |
| 3. | Švica | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 11 | |
| 4. | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 9 | |
| 5. | Bolgarija | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:13 | 5 | |
Skupina H
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danska | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:6 | 19 | |
| 2. | Portugalska | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:12 | 16 | |
| 3. | Norveška | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:7 | 16 | |
| 4. | Islandija | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | 4 | |
| 5. | Ciper | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:20 | 2 | |
Skupina I
| # | Klub | Tek. | Z | N | P | Goli | Točke | Zadnjih 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Španija | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:6 | 24 | |
| 2. | Češka | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 13 | |
| 3. | Škotska | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 11 | |
| 4. | Litva | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:13 | 5 | |
| 5. | Lihtenštajn | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | 4 | |













