NBA liga
Statistika tekme New Orleans Hornets-Chicago Bulls
| Odigrano: | 09.02.2012 ob 02:00 |
| Stadion: | New Orleans Arena, New Orleans, LA |
| Št. gledalcev: | 15456 |
|
|||||||||||||||||||||
| New Orleans Hornets | Chicago Bulls | ||||||||||||||||||||
| (37.3%) 28/75 | FG2 | 39/85 (45.9%) | |||||||||||||||||||
| (33.3%) 1/3 | FG3 | 4/16 (25.0%) | |||||||||||||||||||
| (58.8%) 10/17 | FT | 8/12 (66.7%) | |||||||||||||||||||
| (29/10) 39 | REB | 49 (37/12) | |||||||||||||||||||
| 19 | ASS | 29 | |||||||||||||||||||
| 3 | STL | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | BLK | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | TO | 12 | |||||||||||||||||||
| 12 | PF | 13 | |||||||||||||||||||
| Najboljši strelci - New Orleans Hornets | |||||||||||
| pts | min | fg2 | fg3 | ft | reb | ass | stl | blk | to | pf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Kaman | 17 | 31 | 6/17 | 0/0 | 5/5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Marco Belinelli | 13 | 31 | 4/9 | 1/1 | 4/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Emeka Okafor | 10 | 34 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Trevor Ariza | 6 | 38 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Gustavo Ayon | 6 | 19 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Greivis Vasquez | 5 | 20 | 2/7 | 0/1 | 1/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jarrett Jack | 4 | 28 | 2/11 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Xavier Henry | 4 | 19 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Najboljši strelci - Chicago Bulls | |||||||||||
| pts | min | fg2 | fg3 | ft | reb | ass | stl | blk | to | pf | |
| Carlos Boozer | 18 | 28 | 8/15 | 0/0 | 2/2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Taj Gibson | 14 | 20 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joakim Noah | 13 | 29 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Korver | 12 | 27 | 4/9 | 2/6 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luol Deng | 9 | 34 | 4/10 | 1/3 | 0/0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Omer Asik | 8 | 17 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Derrick Rose | 6 | 22 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ronnie Brewer | 5 | 25 | 2/9 | 0/1 | 1/4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |













